Pełne statystyki kategorii
| Kategorie | ||
|---|---|---|
| 71. | Program usuwania wyrobów zawierających azbest | 2858 |
| 72. | Zarządzenia 2019r. | 2806 |
| 73. | Komisje Rady Gminy | 2769 |
| 74. | Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019r. | 2759 |
| 75. | Ocena jakości wody | 2608 |
| 76. | Rejestr instytucji kultury | 2587 |
| 77. | Zarządzenia 2018r. | 2239 |
| 78. | Informacje kwartalne z wykonania budżetu Gminy Szczawin Kościelny | 2230 |
| 79. | HARMONOGRAMY | 2225 |
| 80. | Wybory ławników na kadencję 2020-2023 | 2201 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | ||






