Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
71. | Zarządzenia 2019r. | 2223 |
72. | Raport o stanie gminy | 2109 |
73. | Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019r. | 2015 |
74. | Komisje Rady Gminy | 1967 |
75. | Rejestr instytucji kultury | 1937 |
76. | Informacje kwartalne z wykonania budżetu Gminy Szczawin Kościelny | 1801 |
77. | Zarządzenia 2018r. | 1736 |
78. | HARMONOGRAMY | 1659 |
79. | Zarządzenia 2020r. | 1608 |
80. | UCHWAŁY | 1553 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |