Pełne statystyki kategorii
| Kategorie | ||
|---|---|---|
| 71. | Program usuwania wyrobów zawierających azbest | 2786 |
| 72. | Zarządzenia 2019r. | 2747 |
| 73. | Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019r. | 2623 |
| 74. | Komisje Rady Gminy | 2617 |
| 75. | Rejestr instytucji kultury | 2462 |
| 76. | Ocena jakości wody | 2178 |
| 77. | Zarządzenia 2018r. | 2178 |
| 78. | Informacje kwartalne z wykonania budżetu Gminy Szczawin Kościelny | 2177 |
| 79. | HARMONOGRAMY | 2157 |
| 80. | Wybory ławników na kadencję 2020-2023 | 2079 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | ||






