Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
11. | Oświadczenia majątkowe | 15201 |
12. | Inne Informacje, Komunikaty | 14503 |
13. | Finanse gminy | 13042 |
14. | Wybory | 11675 |
15. | OGŁOSZENIA, KOMUNIKATY - Informacje | 11257 |
16. | Nabór pracowników | 10953 |
17. | Rolnictwo i Ochrona środowiska | 10805 |
18. | ZPO Szczawin Kościelny | 10755 |
19. | Dokumenty do pobrania | 9954 |
20. | Ewidencja dzialaności gospodarczej | 9889 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |