Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
21. | Archiwum BIP 2002-2007 | 9767 |
22. | Szkoła Podstawowa Trębki | 8987 |
23. | Obwieszczenia , decyzje | 8127 |
24. | Ewidencja obiektów hotelarskich | 7203 |
25. | Kierownicy jednostek | 6328 |
26. | Uchwały Rady Gminy Kadencja 2018-2023 | 6276 |
27. | Podatki i opłaty | 6215 |
28. | Uchwały Rady Gminy 28.01.2008-10.11.2010 | 5865 |
29. | Uchwały Rady Gminy 02.12.2010 r.- 31.12.2013 r. | 5865 |
30. | Budżet | 5613 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |