Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
41. | Skarbnik | 4308 |
42. | Komisje Rady Gminy | 4298 |
43. | Zgromadzenia publiczne | 4291 |
44. | Ogłoszenia, Komunikaty | 4094 |
45. | Spis Rolny | 4090 |
46. | Majątek gminy | 4016 |
47. | Strategie | 3757 |
48. | Rada Gminy kadencja 2014 - 2018 | 3660 |
49. | Wybory Samorządowe 2014 | 3618 |
50. | Interpelacje i petycje | 3612 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |