Pełne statystyki kategorii
| Kategorie | ||
|---|---|---|
| 31. | Gospodarka Odpadami | 5935 |
| 32. | Budżet | 5863 |
| 33. | Regulamin organizacyjny | 5744 |
| 34. | Struktura organizacyjna | 5666 |
| 35. | Uchwały Rady Gminy Kadencja 2014-2018 | 5595 |
| 36. | Sekretarz | 5423 |
| 37. | Deklaracja dostępności | 5068 |
| 38. | Raporty oddziaływania na środowisko | 5005 |
| 39. | Wójt | 4854 |
| 40. | Zgromadzenia publiczne | 4812 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | ||






