Pełne statystyki kategorii
| Kategorie | ||
|---|---|---|
| 31. | Budżet | 5818 |
| 32. | Regulamin organizacyjny | 5680 |
| 33. | Gospodarka Odpadami | 5639 |
| 34. | Struktura organizacyjna | 5616 |
| 35. | Uchwały Rady Gminy Kadencja 2014-2018 | 5509 |
| 36. | Sekretarz | 5386 |
| 37. | Raporty oddziaływania na środowisko | 4958 |
| 38. | Deklaracja dostępności | 4863 |
| 39. | Wójt | 4798 |
| 40. | Uchwały Rady Gminy 01.01.2014 r. - | 4692 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | ||






