Statystyki
10 najczęściej odwiedzanych artykułów | ||
---|---|---|
1. | Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym | 1151096 |
2. | Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym | 1137649 |
3. | Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym | 1137268 |
4. | Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym | 1041817 |
5. | Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym | 909670 |
6. | Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym | 909398 |
7. | Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym | 909307 |
8. | Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym | 742929 |
9. | Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym | 634323 |
10. | Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym | 536243 |
Pełne statystyki odwiedzanych artykułów |
10 najczęściej odwiedzanych kategorii | ||
---|---|---|
1. | Urząd Gminy | 1143304 |
2. | Przetargi | 226263 |
3. | Ogłoszenia | 132235 |
4. | Zapytania ofertowe | 75979 |
5. | Zamówienia publiczne | 37852 |
6. | Prawo lokalne | 18796 |
7. | Rada Gminy | 17591 |
8. | Władze Gminy | 16550 |
9. | Jednostki Organizacyjne | 16044 |
10. | Sołectwa | 15615 |
Pełne statystyki odwiedzanych kategorii |