2025-04-30 14:13:07
Sprawozdania finansowe za 2024 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Informacje o artykule
| Autor: | |
|---|---|
| Zredagował(a): | Marta Zielak |
| Data powstania: | 30.04.2025 14:13 |
| Data ostatniej modyfikacji: | 30.04.2025 14:13 |
| Liczba wyświetleń: | 266 |
Załączniki
| Typ | Nazwa | Komentarz | Data | Dodał |
|---|---|---|---|---|
| Bilans za 2024 GOPS .pdf | 2025-04-30 14:13:48 | Zielak Marta | ||
| Informacja dodatkowa.pdf | 2025-04-30 14:14:00 | Zielak Marta | ||
| Rachunek zysków i strat za 2024 GOPS.pdf | 2025-04-30 14:14:07 | Zielak Marta | ||
| Wyciąg z informacji dodatkowej.pdf | 2025-04-30 14:14:15 | Zielak Marta | ||
| Zestawienie zmian w funduszu 2024 GOPS.pdf | 2025-04-30 14:14:23 | Zielak Marta |
Artykuły archiwalne
| Lp. | Tytuł | Data modyfikacji | Zredagował |
|---|---|---|---|
| 1 | Sprawozdania finansowe za 2024 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznejrok | 30.04.2025 14:13 | Marta Zielak |
| 2 | Sprawozdania finansowe za 2024 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznejrok - Gminne Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne w Gorzewo Kolonii | 30.04.2025 14:13 | Marta Zielak |






